ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ——- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 30/2019/QĐ-UBND | Kon Tum, ngày 31 tháng 12 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM (2020 – 2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về Khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Nghị quyết số 68/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 697/TTr-STNMT ngày 30 tháng 12 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum, gồm 10 bảng giá sau:
- Bảng giá đất trồng cây hàng năm gồm:
- a) Bảng giá đất trồng lúa;
- b) Bảng giá đất trồng cây hàng năm khác;
- Bảng giá đất trồng cây lâu năm;
- Bảng giá đất rừng sản xuất;
- Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản;
- Bảng giá đất ở tại nông thôn;
- Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn;
- Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn;
- Bảng giá đất ở tại đô thị;
- Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị
- Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị;
(chi tiết có bảng giá đất kèm theo)
Điều 2. Bảng giá đất quy định tại Điều 1 Quyết định này được sử dụng để làm căn cứ:
- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
- Tính thuế sử dụng đất;
- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.
Nơi nhận: – Văn phòng Chính phủ; – Bộ Tài nguyên và Môi trường; – Bộ Tài chính; – Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); – Thường trực Tỉnh ủy; – Thường trực HĐND tỉnh; – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; – Các Ban HĐND tỉnh; – Các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh; – Thường trực HĐND các huyện, thành phố Kon Tum; – UBND các huyện, thành phố Kon Tum; – Văn phòng HĐND tỉnh; – Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh; – Văn phòng UBND tỉnh; – Chi cục VT- Lưu trữ tỉnh; – Công báo tỉnh; – Cổng Thông tin điện tử tỉnh; – Báo Kon Tum; – Đài PT-TH tỉnh; – Lưu: VT, NNTN. |
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCHNguyễn Văn Hòa |
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ; GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ VÀ GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
- THÀNH PHỐ KON TUM:
ĐVT: 1000 đồng/m2
Tên đơn vị hành chính, tên đườngĐoạn đường (từ…. đến…)Giá đấtGiá đấtGiá đấtVT2VT3Giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị: Được áp dụng bằng 80% giá đất ở tại đô thị cùng vị trí sử dụng đất. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị: Được áp dụng bằng 80% giá đất ở tại đô thị cùng vị trí sử dụng đất. Giá đất sử dụng cho hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, khai thác nguyên liệu để sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tại đô thị150Giá đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở, nằm xen kẽ trong khu vực đất ở tại đô thị Giá đất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc các phường150Quy định về phân loại vị trí đất Đối với các đường, đoạn đường, hẻm, nhánh Vị trí 1: Áp dụng đối với đất mặt tiền của tất cả các loại đường, đoạn đường và các hẻm, hẻm nhánh có chiều sâu lô đất đến dưới 50m Vị trí 2: Áp dụng đối với đất mặt tiền của tất cả các loại đường, đoạn đường và các hẻm, hẻm nhánh có chiều sâu lô đất là từ 50m đến dưới 100m. Vị trí 3: Áp dụng đối với đất mặt tiền của tất cả các loại đường, đoạn đường và các hẻm, hẻm nhánh có chiều sâu lô đất là từ 100m trở lên. Đối với lô đất có nhiều mặt tiếp giáp với các trục đường: Giá đất được tính theo trục đường có giá trị cao nhất cho toàn bộ lô đất.
STT | Tên đơn vị hành chính, tên đường
Đoạn đường (từ…. đến…) |
|||||||
VT1 | ||||||||
A | GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ | |||||||
1 | Chu Văn An | Toàn bộ | 1.200 | 780 | 540 | |||
2 | Lê Văn An | Toàn bộ | 630 | 410 | 280 | |||
3 | Đào Duy Anh | Toàn bộ | 750 | 490 | 340 | |||
4 | Phan Anh | Toàn bộ | 750 | 490 | 340 | |||
5 | Nguyễn Bặc | Phạm Văn Đồng – Ngô Đức Kế | 850 | 550 | 380 | |||
Ngô Đức Kế – Nguyễn Lương Bằng | 500 | 330 | 220 | |||||
Phạm Văn Đồng – Suối Ha Nor | 500 | 330 | 220 | |||||
Hẻm 45 | 400 | 260 | 190 | |||||
6 | Hồng Bàng | Toàn bộ | 600 | 390 | 270 | |||
7 | Nguyễn Lương Bằng | Toàn bộ | 630 | 410 | 280 | |||
8 | Phan Văn Bảy | Từ Phan Đình Phùng – Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh | 1.350 | 880 | 610 | |||
9 | Nguyễn Bình | Toàn bộ | 500 | 330 | 220 | |||
10 | Nguyễn Thái Bình | Toàn bộ | 500 | 330 | 220 | |||
Hẻm 62 | 400 | 260 | 190 | |||||
11 | Trần Tử Bình | Toàn bộ | 850 | 550 | 380 | |||
12 | Y Bó | Từ đường Trường Sa đến đường Trường Sa | 4.000 | |||||
13 | Phan Kế Bính | Toàn bộ | 1.500 | 980 | 670 | |||
14 | Thu Bồn | Toàn bộ | 2.100 | 1.370 | 940 | |||
15 | Bạch Thái Bưởi | Từ đường Đàm Quang Trung đến đường Dương Bạch Mai | 4.000 | |||||
16 | Tạ Quang Bửu | Toàn bộ | 1.850 | 1.200 | 830 | |||
17 | Siu Blêh | Từ đường Hoàng Diệu – đường Bờ kè | 750 | 490 | 340 | |||
18 | Nguyễn Thị Cái | Từ đường Đào Đình Luyện đến đường Nguyễn Thị Cương | 3.500 | |||||
19 | Lương Văn Can | Toàn bộ | 2.100 | 1.370 | 940 | |||
20 | Cù Huy Cận | Toàn bộ | 400 | 260 | 190 | |||
21 | Nguyễn Đức Cảnh | Đào Duy Từ – Bắc Kạn | 700 | 450 | 330 | |||
22 | Nam Cao | Toàn bộ | 500 | 330 | 220 | |||
23 | Văn Cao | Toàn bộ | 500 | 330 | 220 | |||
24 | Trần Quý Cáp | Toàn bộ | 500 | 330 | 220 | |||
25 | Nguyễn Hữu Cầu | Thi Sách – Phan Chu Trinh | 1.350 | 880 | 610 | |||
Bà Triệu – Trần Nhân Tông | 3.900 | 2.540 | 1.750 | |||||
26 | Lê Chân | Toàn bộ | 1.500 | 980 | 670 | |||
27 | Trần Khát Chân | Toàn bộ | 1.600 | 1.040 | 720 | |||
28 | Nguyễn Cảnh Chân | Toàn bộ | 2.100 | 1.370 | 940 | |||
29 | Nông Quốc Chấn | Từ Đào Duy Từ – ngã ba Nguyễn Huệ và đường quy hoạch | 1.300 | 845 | 580 | |||
30 | Phan Bội Châu | Toàn bộ | 1.750 | 1.140 | 790 | |||
Hẻm 33 | 950 | 620 | 430 | |||||
31 | Mạc Đĩnh Chi | Toàn bộ | 2.600 | 1.690 | 1.170 | |||
32 | Nguyễn Chích | Toàn bộ | 500 | 330 | 220 | |||
33 | Nguyễn Đình Chiểu | Hoàng Văn Thụ – Trần Phú | 8.500 | 5.530 | 3.810 | |||
Trần Phú – Hẻm đường sát bên số nhà 50 (số mới) | 5.500 | 3.580 | 2.470 | |||||
Hẻm đường sát bên số nhà 50 (số mới) – Hết | 4.100 | 2.670 | 1.840 | |||||
Hẻm 50 | 1.100 | 720 | 490 | |||||
Hẻm 80 | 600 | 390 | 270 | |||||
34 | Phó Đức Chính | Toàn bộ | 500 | 330 | 220 | |||
35 | Trường Chinh | Phan Đình Phùng – Lê Hồng Phong | 3.700 | 2.410 | 1.660 | |||
Lê Hồng Phong – Trần Phú | 3.500 | 2.280 | 1.570 | |||||
Trần Phú – Trần Văn Hai | 3.100 | 2.020 | 1.390 | |||||
Trần Văn Hai – Hết | 1.200 | 780 | 540 | |||||
Hẻm 205 | 2.300 | 1.500 | 1.030 | |||||
Hẻm 23 | 550 | 360 | 250 | |||||
Hẻm 165 | 1.000 | 650 | 450 | |||||
Hẻm 16 | 550 | 360 | 250 | |||||
Đường bê tông từ đường Trường Chinh (Liền kề số nhà 38 và số nhà 40 đường Trường Chinh) đến đường Trần Văn Hai (Liền kề số nhà 162 và số nhà 164 đường Trần Văn Hai) | 850 | 550 | 380 | |||||
36 | Lê Đình Chinh | Toàn bộ | 2.200 | 1.430 | 990 | |||
Hẻm 84 | 600 | 390 | 270 | |||||
Hẻm 33 | 600 | 390 | 270 | |||||
37 | Y Chở | Toàn bộ | 500 | 330 | 220 | |||
38 | Âu Cơ | Hoàng Thị Loan – Huỳnh Đăng Thơ | 1.200 | 780 | 540 | |||
Huỳnh Đăng Thơ – Lạc Long Quân | 600 | 390 | 270 | |||||
Hẻm 81 | 700 | 460 | 310 | |||||
39 | Đặng Trần Côn | Toàn bộ | 1.200 | 780 | 540 | |||
40 | Phan Huy Chú | Trường Chinh – Lê Đình Chinh | 1.350 | 880 | 610 | |||
Trần Nhân Tông – Đống Đa | 1.500 | 980 | 670 | |||||
41 | Lương Đình Của | Toàn bộ | 850 | 550 | 380 | |||
42 | Nguyễn Văn Cừ | Huỳnh Thúc Kháng – Nguyễn Sinh Sắc | 1.250 | 810 | 560 | |||
Nguyễn Sinh Sắc – Hai Bà Trưng | 1.000 | 650 | 450 | |||||
Hẻm 146 | 700 | 460 | 310 | |||||
43 | Giáp Văn Cương | Từ Phan Đình Phùng – Đường quy hoạch (lô cao su) | 550 | 360 | 250 | |||
Đoạn còn lại | 480 | 310 | 210 | |||||
44 | Nguyễn Thị Cương | Từ đường Trường Sa đến đường Trường Sa | 5.000 | |||||
45 | Tô Vĩnh Diện | Toàn bộ | 1.200 | 780 | 540 | |||
46 | Hoàng Diệu | Ngô Quyền – Nguyễn Huệ | 1.800 | 1.170 | 810 | |||
Nguyễn Huệ – Hết | 1.250 | 810 | 560 | |||||
Hẻm 21 | 900 | 590 | 400 | |||||
Hẻm 28 | 900 | 590 | 400 | |||||
47 | Trần Quang Diệu | Toàn bộ | 630 | 410 | 280 | |||
48 | Xuân Diệu | Toàn bộ | 1.100 | 720 | 490 | |||
49 | Nguyễn Du | Toàn bộ | 1.500 | 980 | 670 | |||
50 | Trần Khánh Dư | Phan Đình Phùng – Sư Vạn Hạnh | 3.600 | 2.340 | 1.620 | |||
Sư Vạn Hạnh – Tô Hiến Thành | 3.000 | 1.950 | 1.350 | |||||
Tô Hiến Thành – Trần Khát Chân | 4.200 | 2.730 | 1.880 | |||||
Trần Khát Chân – Ure | 3.400 | 2.210 | 1.530 | |||||
51 | A Dừa | Trần Phú – URe | 1.600 | 1.040 | 720 | |||
URe – Hàm Nghi | 1.250 | 810 | 560 | |||||
52 | Trần Nhật Duật | Trần Khánh Dư – Nguyễn Thiện Thuật | 1.250 | 810 | 560 | |||
Nguyễn Thiện Thuật – Hết | 850 | 550 | 380 | |||||
Hẻm 109 | 550 | 360 | 250 | |||||
Hẻm 53 | 550 | 360 | 250 | |||||
Hẻm 53/22 | 500 | 330 | 220 | |||||
Hẻm 102 | 500 | 330 | 220 | |||||
53 | Đặng Dung | Toàn bộ | 3.100 | 2.020 | 1.390 | |||
54 | Ngô Tiến Dũng | Toàn bộ | 1.800 | 1.170 | 810 | |||
Hẻm 10 | 850 | 550 | 380 | |||||
55 | Võ Văn Dũng | Toàn bộ | 2.100 | 1.370 | 940 | |||
56 | Trần Dũng | Toàn bộ | 400 | 260 | 190 | |||
57 | Đống Đa | Đoàn Thị Điểm – Lê Hồng Phong | 850 | 550 | 380 | |||
Lê Hồng Phong – Nhà công vụ Sư đoàn 10 | 3.100 | 2.020 | 1.390 | |||||
58 | Tản Đà | Toàn bộ | 1.200 | 780 | 540 | |||
59 | Bế Văn Đàn | Toàn bộ | 850 | 550 | 380 | |||
60 | Tôn Đản | Toàn bộ | 750 | 490 | 340 | |||
61 | Bạch Đằng | Từ Trần Phú – Phan Đình Phùng | 8.800 | 5.720 | 3.950 | |||
Từ Phan Đình Phùng – Di tích lịch sử Ngục Kon Tum | 2.500 | 1.625 | 1.120 | |||||
62 | Trần Hưng Đạo | Phan Đình Phùng – Lê Hồng Phong | 18.500 | 12.030 | 8.300 | |||
Lê Hồng Phong – Trần Phú | 20.000 | 13.000 | 8.970 | |||||
Trần Phú – Kơ Pa Kơ Lơng | 16.500 | 10.730 | 7.400 | |||||
Kơ Pa Kơ Lơng – Tăng Bạt Hổ | 15.500 | 10.080 | 6.950 | |||||
Tăng Bạt Hổ – Lý Tự Trọng | 11.000 | 7.150 | 4.930 | |||||
Lý Tự Trọng – Đào Duy Từ | 8.000 | 5.200 | 3.590 | |||||
Phan Đình Phùng – Nguyễn Thái Học | 9.000 | 5.850 | 4.040 | |||||
Nguyễn Thái Học – Hết | 3.500 | 2.280 | 1.560 | |||||
Hẻm 104 | 1.600 | 1.040 | 720 | |||||
Hẻm 192 | 2.100 | 1.370 | 940 | |||||
Hẻm 160 | 1.800 | 1.170 | 810 | |||||
Hẻm 208 | 2.100 | 1.370 | 940 | |||||
Hẻm 219 | 1.000 | 650 | 450 | |||||
Hẻm 249 | 1.800 | 1.170 | 810 | |||||
Hẻm 249/9 | 1.500 | 980 | 670 | |||||
Hẻm 249/2 | 1.350 | 880 | 610 | |||||
Hẻm 428 | 1.200 | 780 | 540 | |||||
Hẻm 338 | 1.200 | 780 | 540 | |||||
Hẻm 279 | 1.200 | 780 | 540 | |||||
Hẻm 461 | 1.800 | 1.170 | 810 | |||||
Hẻm 461/6 | 1.500 | 980 | 670 | |||||
Hẻm 141 | 800 | 520 | 350 | |||||
63 | Bùi Đạt | Đào Duy Từ – Lê Viết Lượng | 1.100 | 720 | 490 | |||
Lê Viết Lượng – Bắc Kạn | 750 | 490 | 340 | |||||
64 | Lý Nam Đế | Toàn bộ | 1.250 | 810 | 560 | |||
65 | Mai Hắc Đế | Từ Hẻm 138 đường Sư Vạn Hạnh đến đường Đinh Công Tráng | 750 | 490 | 340 | |||
Từ Đinh Công Tráng – hết đường | 1.250 | 810 | 560 | |||||
Hẻm 99 | 600 | 390 | 270 | |||||
66 | Ngô Đức Đệ | Từ ngã ba phường Lê Lợi và phường Trần Hưng Đạo đến đường Y Chở | 1.500 | 980 | 670 | |||
Từ đường Y Chở đến đường bê tông (Hết đất số nhà 84) | 1.400 | 910 | 630 | |||||
Từ đường bê tông (Hết đất số nhà 84) đến hết đất nhà bà Nguyễn Thị Kim Hoa (Số nhà 107) | 750 | 490 | 340 | |||||
Từ hết đất nhà bà Nguyễn Thị Kim Hoa (Số nhà 107) – Hết ranh giới nội thành | 600 | 390 | 270 | |||||
67 | Đoàn Thị Điểm | Ngô Quyền – Trần Hưng Đạo | 10.000 | 6.500 | 4.490 | |||
Trần Hưng Đạo – Lê Lợi | 8.200 | 5.330 | 3.670 | |||||
Lê Lợi – Bà Triệu | 6.800 | 4.420 | 3.050 | |||||
Bà Triệu – Hết | 5.000 | 3.250 | 2.240 | |||||
Hẻm 29 | 700 | 460 | 310 | |||||
Hẻm 37 | 700 | 460 | 310 | |||||
Hẻm 39 | 700 | 460 | 310 | |||||
Hẻm 01 | 750 | 490 | 340 | |||||
Hẻm 34 | 650 | 420 | 290 | |||||
Hẻm 154 | 600 | 390 | 270 | |||||
Hẻm 184 | 600 | 390 | 270 | |||||
68 | Trương Định | Toàn bộ | 1.350 | 880 | 610 | |||
Hẻm 44 | 600 | 390 | 270 | |||||
Hẻm 46 | 600 | 390 | 270 | |||||
69 | Ba Đình | Toàn bộ | 3.800 | 2.470 | 1.700 | |||
70 | Nguyễn Thị Định | Toàn bộ | 800 | 520 | 350 | |||
71 | Lê Quý Đôn | Lê Hồng Phong – Hết tường rào phía Tây Sở LĐ-TB XH | 1.200 | 780 | 540 | |||
Lê Hồng Phong – Trần Phú | 3.100 | 2.020 | 1.390 | |||||
Trần Phú – Hết | 1.850 | 1.200 | 830 | |||||
Hẻm 101 | 950 | 620 | 430 | |||||
Hẻm 35 | 850 | 550 | 380 | |||||
Hẻm 180 | 850 | 550 | 380 | |||||
72 | Đặng Tiến Đông | Phạm Văn Đồng – Hết đất trụ sở UBND P. Lê Lợi | 1.500 | 980 | 670 | |||
Từ hết đất trụ sở UBND P. Lê Lợi – Hết ranh giới phường Lê Lợi. | 1.000 | 650 | 450 | |||||
Hẻm 52 | 500 | 330 | 220 | |||||
Hẻm 53 | 500 | 330 | 220 | |||||
73 | Phù Đổng | Hùng Vương – Trần Nhân Tông | 1.000 | 650 | 450 | |||
Trần Nhân Tông – Nguyễn Sinh Sắc | 850 | 550 | 380 | |||||
Hẻm 32 | 600 | 390 | 270 | |||||
Hẻm 05 | 600 | 390 | 270 | |||||
Hẻm 20 | 600 | 390 | 270 | |||||
74 | Phạm Văn Đồng | Từ cầu Đăk Bla – Ngã 3 Đặng Tiến Đông, Nguyễn Văn Linh | 4.100 | 2.670 | 1.840 | |||
Ngã 3 Đặng Tiến Đông, Nguyễn Văn Linh – Đồng Nai | 3.100 | 2.020 | 1.390 | |||||
Đồng Nai – Hết cổng Trạm điện 500KV | 2.900 | 1.890 | 1.300 | |||||
Cổng Trạm 500KV- Hết Trường Nguyễn Viết Xuân | 2.600 | 1.690 | 1.170 | |||||
Trường Nguyễn Viết Xuân – Đường đất sát nhà bà Võ Thị Sự | 2.100 | 1.370 | 940 | |||||
Từ đường đất sát nhà bà Võ Thị Sự – Ranh giới xã Hòa Bình và phường Trần Hưng Đạo | 1.900 | 1.240 | 850 | |||||
Hẻm 485 | 500 | 330 | 220 | |||||
Hẻm 563 | 550 | 360 | 250 | |||||
Hẻm 587 | 550 | 360 | 250 | |||||
Hẻm 526 | 550 | 360 | 250 | |||||
Hẻm 673 | 550 | 360 | 250 | |||||
Hẻm 698 | 650 | 420 | 290 | |||||
Hẻm 925 | 650 | 420 | 290 | |||||
Hẻm 947 | 650 | 420 | 290 | |||||
Hẻm 999 | 550 | 360 | 250 | |||||
Hẻm 338 | 500 | 330 | 220 | |||||
Hẻm 134 | 700 | 460 | 310 | |||||
Hẻm 112 | 800 | 520 | 360 | |||||
Hẻm 113 | 750 | 490 | 340 | |||||
Hẻm 230 | 700 | 460 | 310 | |||||
Hẻm 435 | 650 | 420 | 290 | |||||
Hẻm 257 | 550 | 360 | 250 | |||||
75 | Kim Đồng | Từ đường Trần Duy Hưng đến đường Trần Đức Thảo | 1.050 | 680 | 470 | |||
76 | Y Đôn | Toàn bộ | 500 | 330 | 220 | |||
77 | Lê Thị Hồng Gấm | Đặng Tiến Đông – Đồng Nai | 600 | 390 | 270 | |||
Đồng Nai – Hết | 700 | 460 | 310 | |||||
78 | Hà Huy Giáp | Trần Văn Hai – A Ninh | 700 | 460 | 310 | |||
A Ninh – hết đường | 600 | 390 | 270 | |||||
79 | Võ Nguyên Giáp | Duy Tân – Ranh giới phường Trường Chinh và xã Đăk Cấm | 2.500 | 1.630 | 1.120 | |||
Từ ranh giới xã Đăk Cấm, Duy Tân – Đến hết tường rào Trung tâm thực nghiệm và cung ứng dịch vụ Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum | 900 | 590 | 400 | |||||
Từ hết tường rào Trung tâm thực nghiệm và cung ứng dịch vụ Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum đến ngã tư Trung Tín | 1.250 | 810 | 560 | |||||
Hẻm 46 | 500 | 330 | 220 | |||||
Hẻm 64 | 500 | 330 | 220 | |||||
Hẻm 141 | 500 | 330 | 220 | |||||
Hẻm 95 | 500 | 330 | 220 | |||||
Hẻm 189 | 500 | 330 | 220 | |||||
80 | A Gió | Toàn bộ | 500 | 330 | 220 | |||
Hẻm 12 | 400 | 260 | 190 | |||||
81 | Phan Đình Giót | Toàn bộ | 1.100 | 720 | 490 | |||
82 | Trần Nguyên Hãn | Toàn bộ | 1.500 | 980 | 670 | |||
83 | Lê Ngọc Hân | Toàn bộ | 1.200 | 780 | 540 | |||
84 | Sư Vạn Hạnh | Trần Phú – Ure | 1.200 | 780 | 540 | |||
URe – Hàm Nghi | 1.000 | 650 | 450 | |||||
Hàm Nghi – Trần Khánh Dư | 1.650 | 1.070 | 740 | |||||
Trần Khánh Dư – Nguyễn Thiện Thuật | 1.200 | 780 | 540 | |||||
Nguyễn Thiện Thuật – Hết | 900 | 590 | 400 | |||||
Hẻm 325 | 600 | 390 | 270 | |||||
Hẻm 312 | 480 | 310 | 210 | |||||
Hẻm 138 | 600 | 390 | 270 | |||||
Hẻm 88 | 600 | 390 | 270 | |||||
Hẻm 354 | 650 | 420 | 290 | |||||
Hẻm 354/18 | 600 | 390 | 270 | |||||
85 | Trần Văn Hai | Đào Duy Từ – Trường Chinh | 2.900 | 1.890 | 1.300 | |||
Trường Chinh – Đập nước | 2.200 | 1.430 | 990 | |||||
Đập nước – Hết | 1.600 | 1.040 | 720 | |||||
Hẻm 317 | 900 | 590 | 400 | |||||
Hẻm 63 | 500 | 330 | 220 | |||||
Hẻm 67 | 500 | 330 | 220 | |||||
Hẻm 269 | 550 | 360 | 250 | |||||
Hẻm 275 | 500 | 330 | 220 | |||||
Hẻm 96 | 500 | 330 | 220 | |||||
Hẻm 118 | 500 | 330 | 220 | |||||
Hẻm 02 | 500 | 330 | 220 | |||||
Hẻm 52A | 500 | 330 | 220 | |||||
Hẻm 125 | 500 | 330 | 220 | |||||
Hẻm 128 | 500 | 330 | 220 | |||||
86 | Dương Quảng Hàm | Từ đường Đào Đình Luyện đến đường Bà Huyện Thanh Quan | 3.500 | |||||
87 | Song Hào | Toàn bộ | 850 | 550 | 380 | |||
88 | Thoại Ngọc Hầu | Toàn bộ | 1.050 | 680 | 470 | |||
89 | Lê Văn Hiến | Phan Đình Phùng – Lê Hồng Phong | 1.500 | 980 | 670 | |||
Trần Phú – Sư đoàn 10 | 1.500 | 980 | 670 | |||||
Hẻm 03 | 850 | 550 | 380 | |||||
Hẻm 12 | 800 | 520 | 360 | |||||
Hẻm 01 | 800 | 520 | 360 | |||||
90 | Hồ Trọng Hiếu | Toàn bộ | 500 | 330 | 220 | |||
91 | Lê Thời Hiến | Phạm Văn Đồng – Hết đất Trường Mầm non | 630 | 410 | 280 | |||
Từ hết đất Trường Mầm non – Hết | 500 | 330 | 220 | |||||
92 | Nguyễn Thượng Hiền | Toàn bộ | 850 | 550 | 380 | |||
Hẻm 38 | 500 | 330 | 220 | |||||
93 | Tô Hiệu | Toàn bộ | 400 | 260 | 190 | |||
94 | Tăng Bạt Hổ | Toàn bộ | 2.400 | 1.560 | 1.080 | |||
Hẻm 10 | 1.200 | 780 | 540 | |||||
Hẻm 22 | 1.200 | 780 | 540 | |||||
95 | Phan Ngọc Hiển | Toàn bộ | 420 | 270 | 190 | |||
96 | Trần Quốc Hoàn | Toàn bộ | 420 | 270 | 190 | |||
97 | Lê Hoàn | Bắc Kạn – Lê Viết Lượng | 600 | 390 | 270 | |||
Cao Bá Quát – Đường liên thôn | 550 | 360 | 250 | |||||
98 | Trần Hoàn | Toàn bộ | 1.050 | 680 | 470 | |||
99 | Đinh Tiên Hoàng | Toàn bộ | 630 | 410 | 280 | |||
100 | Nguyễn Văn Hoàng | Toàn bộ | 1.200 | 780 | 540 | |||
101 | Nguyễn Thái Học | Toàn bộ | 3.000 | 1.950 | 1.350 | |||
Hẻm 15 | 1.150 | 750 | 520 | |||||
Hẻm 31 | 1.150 | 750 | 520 | |||||
102 | Diên Hồng | Toàn bộ | 630 | 410 | 280 | |||
103 | Đỗ Xuân Hợp | Toàn bộ | 3.000 | 1.950 | 1.350 | |||
104 | Dương Văn Huân | Toàn bộ | 630 | 410 | 280 | |||
105 | Lê Văn Huân | Toàn bộ | 630 | 410 | 280 | |||
106 | Hồ Văn Huê | Toàn bộ | 850 | 550 | 380 | |||
107 | Nguyễn Huệ | Phan Đình Phùng – Hết Bảo tàng tỉnh Kon Tum | 2.500 | 1.630 | 1.120 | |||
Phan Đình Phùng – Trần Phú | 11.500 | 7.480 | 5.160 | |||||
Trần Phú – Nguyễn Trãi | 8.500 | 5.530 | 3.810 | |||||
Nguyễn Trãi – Lý Thái Tổ | 7.000 | 4.550 | 3.140 | |||||
Lý Thái Tổ – Nguyễn Văn Trỗi | 6.600 | 4.290 | 2.960 | |||||
Nguyễn Văn Trỗi – Đào Duy Từ | 4.500 | 2.930 | 2.020 | |||||
Hẻm 537 | 850 | 550 | 380 | |||||
Hẻm 538 | 850 | 550 | 380 | |||||
Hẻm 05 | 850 | 550 | 380 | |||||
Hẻm 555 | 850 | 550 | 380 | |||||
Hẻm 555/10 | 800 | 520 | 360 | |||||
Hẻm 653 | 950 | 620 | 430 | |||||
